সারের নাম |
মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) |
মোট পরিমাণ (শতাংশ প্রতি) | জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি) | চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে |
চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর |
চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর |
চারা রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর |
চারা রোপনের ৭০-৭৫ দিন পর |
পচা গোবর | ২০ টন | ৮০ কেজি | ২০ কেজি | ৫ কেজি | - | - | - | - |
টিএসপি | ১৭৫ কেজি | ৭০০ গ্রাম | ৩৫০ গ্রাম | ৩০ গ্রাম | - | - | - | - |
ইউরিয়া | ১৭৫ কেজি | ৭০০ গ্রাম | - | - | ১৫ গ্রাম | ১৫ গ্রাম | ১৫ গ্রাম | ১৫ গ্রাম |
এমপি | ১৫০ কেজি | ৬০০ গ্রাম | ২০০ গ্রাম | ২০ গ্রাম | ১৫ গ্রাম | - | - | - |
জিপসাম | ১০০ কেজি | ৪০০ গ্রাম | ৪০০ গ্রাম | - | - | - | - | |
দস্তা সার | ১২.৫ কেজি | ৫০ গ্রাম | ৫০ গ্রাম | - | - | - | - | - |
বোরাক্স | ১০ কেজি | ৪০ গ্রাম | ৪০ গ্রাম | - | - | - | - | - |
ম্যাগনেশিয়াম | ১২.৫কেজি | ৫০ গ্রাম | - | ৫ গ্রাম | - | - | - | - |
অক্সাইড |